[公告] Wireshark Lab 最終分組名單
Submitted by qw77103 on 日, 2012-10-21 19:32
各位同學 大家好!
總共修課人數為66人
共筆主題為11筆,所以每組總共6人
(共同筆記2.0→網路技術→ 0.協定分析:wireshark)
沒有加入的同學,由助教隨機分組
以下是網概的分組名單
0.1 HTTP | |
499262520 | 陳奕綮 |
499262051 | 劉奕亨 |
499262398 | 蔡式殷 |
498512461 | 古明仕 |
498512514 | 邱至賢 |
499262324 | 邱宏琳 |
0.2 DNS | |
499262049 | 林成馨 |
499262178 | 魏珮羽 |
499262403 | 劉佩瑄 |
499262477 | 姜博原 |
499262556 | 張瓊文 |
499262661 | 謝雅如 |
0.3UDP | |
498512124 | 沈朋儒 |
498512186 | 林韋廷 |
498512423 | 白植廷 |
499160186 | 曾國洵 |
499262063 | 張誌倫 |
400170124 | 林成憲 |
0.4TCP | |
499262087 | 張哲瑜 |
499262104 | 辛孟軒 |
499262116 | 簡辰岳 |
499262312 | 蔡瀚賢 |
499262441 | 李家輝 |
499262491 | 蔡宜哲 |
0.5 IP | |
498511778 | 康超勛 |
498512746 | 林泰村 |
497511226 | 陳彥豪 |
497511185 | 林典學 |
498511041 | 曾傑勝 |
496511231 | 陳紀學 |
0.6 DHCP | |
499262075 | 嚴文陽 |
499262192 | 陳 民 |
499262257 | 吳俊錡 |
499262348 | 謝立澤 |
499262489 | 李家元 |
499262544 | 李揚德 |
0.7 NAT | |
499262219 | 陳昱寰 |
499262154 | 林昱成 |
499262037 | 林宏宇 |
499262374 | 張洋洋 |
499262465 | 劉泓伸 |
400480256 | 楊博文 |
0.8 ICMP | |
499262271 | 劉育麟 |
499262166 | 黃志軒 |
499262207 | 蔡佑隆 |
499262453 | 施舜凱 |
499262685 | 張庭瑋 |
499262647 | 賴詩婷 |
0.9 Ethernet/ARP | |
499262386 | 陳永峻 |
498560561 | 江冠儒 |
499262130 | 郭兆偉 |
499262659 | 江禹農 |
499262128 | 陳奕廷 |
499262221 | 彭兆緯 |
0.A 802.11/WiFi | |
498512095 | 唐瑋祁 |
498512162 | 歐陽騰 |
498512253 | 廖原伯 |
498512265 | 陳怡安 |
498512693 | 楊紹軒 |
498512447 | 蔡秉芸 |
0.B SSL | |
499262415 | 楊皇毅 |
499262570 | 賴冠學 |
F01199003 | 黃煒傑 |
496512364 | 郭宗翰 |
497512115 | 陳 涵 |
400170186 | 林軒民 |
如有同學沒出現 OR 重複的
請來信 謝謝!!! qw77103@gmail.com