A.1. -
A.1.1. Google Health
A.1.2. Microsoft HealthValt
A.1.3. Patient Like Me
A.1.4. ZEO
A.1.5. Lomosity
A.1.6. WebMD
A.1.B. Run Keeper & Health Graph
A.1.C. Drchrono
A.1.D. medihelp
A.1.E. GravityEight
A.1.F. Polar(Niki)
A.2. -
A.2.2. 台灣e院
A.2.3. 台大醫院遠距照護中心
A.2.8. 醫療憑證管理系統
Lab 0. 宅學習環境設定與熟悉
Lab 1. HTTP analysis with Firebug
Lab 2. Personal Portal with Google Site
| 日期 | 內容 | 影片 |
| 9/19 | Introduction to Telemedicine and Telehealth, Lab0 Due | Link |
| 9/26 | Web Fundamentals (HTTP, HTML) | Link |
| 10/3 | Emerging web Technologies (XML, Web Services, Mashup), Lab1 Due | Link |
| 10/10 | Off, Lab2 Due, 專題分組 | |
| 10/17 | Web2.0, Health 2.0, Social Health, Quiz 1 | Link |
| 10/24 | Medicine/Health in the Cloud, Post #1 Due | Link |
| 10/31 | Electronic Medical Record (EMR) and Electronic Health Record (EHR) Hospital Information System |
link |
| 11/2 | Free Talk | Link |
| 11/7 | Midterm Exam | |
| 11/14 | 遠距健康醫療標準 IHE XDS/PIX/ANTA/CT | Link |
| 11/21 | Security and Privacy, IC card, Healthcare Card | Link |
| 11/28 |
Telemedicine and Healthcare Integration 講座: Does open source or cloud computing matter to you? |
|
| 12/5 | 校慶放假, Post#2 Due | |
| 12/12 | 停課一次 | |
| 12/19 | Sleep Science and Services, Quiz 2 | Lnik |
| 12/26 | Medicine/Health in the Virtual World 講座:The Key factors of smart medical devices |
Link |
| 12/31 | Project Presentation (8a-4p) | Link |
| 1/2 | 停課一次, Post #3 Due | |
| 1/9 | Final Exam | |